
| Dzień tygodnia | Godziny pracy |
|---|---|
| Poniedziałek | 8.00-17.00 |
| Wtorek | 8.00-15.00 |
| Środa | 8.00-15.00 |
| Czwartek | 8.00-15.00 |
| Piątek | 8.00-15.00 |
- lek. Jan Choroba-Starczowski
- lek. Iwona Ciszek
- lek. Dorota Czerwińska
- lek. Bogusława Janisz
- lek. Mariusz Hładij
- lek. Włodzimierz Różewicz
- lek. Jerzy Solański
- lek. Dagmara Stolarczyk
- lek. Wojciech Stolarczyk
- lek. Arkadiusz Zemlik
Grafik poradni
| Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sb | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Choroba-Starczowski Jan | 15:00 - 17:00 (1, 3 poniedziałek miesiąca) | - | - | - | - | - |
| Ciszek Iwona | - | - | 8:00 - 15:00 (1 środa miesiąca) | - | - | - |
| Czerwińska Dorota | - | - | 8:00 - 15:00 (1 środa miesiąca) | - | - | - |
| Hładij Mariusz | 08:00 - 15:00 (1, 2, 3 poniedziałek miesiąca) | - | - | - | - | - |
| Różewicz Włodzimierz | - | - | - | 08:00 - 15:00 | - | - |
| Solański Jerzy | - | 08:00 - 15:00 | - | - | - | - |
| Stolarczyk Dagmara | - | - | - | - | 08:00 - 15:00 (4 piątek miesiąca) | - |
| Stolarczyk Wojciech | - | - | 08:00 - 15:00 (4 środa miesiąca) | - | - | - |
| Zemlik Arkadiusz | 08:00 - 15:00 (4 poniedziałek miesiąca) | - | 08:00 - 15:00 (3 środa miesiąca) | - | - | - |
Zespół medyczny




