
Dzień tygodnia | Godziny pracy |
---|---|
Poniedziałek | 08.00-11.00 |
Wtorek | 08.00-11.00 |
Środa | – |
Czwartek | 07.30-13.30 |
Piątek | – |
- lek. Magdalena Daniel
Grafik poradni
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sb | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Magdalena | 08:00 - 11:00 | 08:00 - 11:00 | - | 07:30 - 13:30 | - | - |
Dzień tygodnia | Godziny pracy |
---|---|
Poniedziałek | 08.00-11.00 |
Wtorek | 08.00-11.00 |
Środa | – |
Czwartek | 07.30-13.30 |
Piątek | – |
Grafik poradni
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sb | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Magdalena | 08:00 - 11:00 | 08:00 - 11:00 | - | 07:30 - 13:30 | - | - |