
Dzień tygodnia | Godziny pracy |
---|---|
Poniedziałek | 15.00-18.00 |
Wtorek | 8.00-11.00 |
Środa | – |
Czwartek | 8.00-14.00 |
Piątek | – |
- lek. Magdalena Daniel
Grafik poradni
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sb | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Magdalena | - | - | - | - | - | - |
Dzień tygodnia | Godziny pracy |
---|---|
Poniedziałek | 15.00-18.00 |
Wtorek | 8.00-11.00 |
Środa | – |
Czwartek | 8.00-14.00 |
Piątek | – |
Grafik poradni
Pon | Wt | Śr | Czw | Pt | Sb | |
---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Magdalena | - | - | - | - | - | - |